
THIẾT KẾ MẶT NẠ ẤN TƯỢNG & ĐÈN ĐỊNH VỊ “ÁNH MẮT THÚ SĂN MỒI”
Các khối ốp được thu gọn, tập trung trọng tâm về phía trước, tạo ấn tượng về sự hiện diện.
Cụm đèn định vị được tạo hình như đôi mắt sắc lạnh của thú hoang rình mồi. Phần không phát sáng mô phỏng tròng mắt, kết hợp với đèn pha nhỏ gọn và có khả năng chiếu sáng rộng, cải thiện tầm quan sát ban đêm.


KHUNG SƯỜN SIÊU NHẸ, LƯỚT LINH HOẠT, LÁI ỔN ĐỊNH
Khung sườn Backbone được tinh chỉnh cho độ cứng và độ cân bằng tối ưu.
CỤM ĐÈN HẬU & PHẦN ĐUÔI XE
Đèn hậu thanh mảnh, hài hòa với thiết kế đuôi xe gọn gàng. Dải đèn phía trên phát sáng khi vận hành, trong khi toàn bộ cụm đèn sẽ sáng khi phanh, góp phần hoàn thiện diện mạo hiện đại và thể thao của xe.

ỐP ỐNG XẢ & NẮP CHỤP PÔ
Diện mạo mới được chế tác tỉ mỉ trông ngắn và sắc nét hơn, thể hiện tinh thần cơ khí của động cơ hiệu suất cao. Các chi tiết kim loại và đường cắt gọn tạo cảm giác mạnh mẽ, chắc chắn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Loại | 4 kỳ, 4 van, SOHC, làm mát bằng chất lỏng |
| Bố trí xi lanh | Xy-lanh đơn |
| Dung tích xy lanh (CC) | 155.1 |
| Đường kính và hành trình piston | 58.0 x 58.7 mm |
| Tỷ số nén | 11.6 :1 |
| Công suất tối đa | 13.2kW (17.9 PS) / 9,500 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 14.4 N・m (1.5 kgf・m) / 8,500 vòng/phút |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
| Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 2,07 L/100km |
| Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
| Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
| Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3.042 (73/24) / 3.286 (46/14) |
| Hệ thống ly hợp | Đa đĩa loại ướt |
| Tỷ số truyền động | 1: 2.833 (34/12) / 2: 1.875 (30/16) / 3: 1.364 (30/22) 4: 1.143 (24/21) / 5: 0.957 (22/23) / 6: 0.840 (21/25) |
| Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng không đổi, 6 cấp / Về số |
| Két làm mát | 110mm x 183.5mm (Diện tích 20,185 mm2) |
| Điện áp, Dung lượng pin | 12V 3.5Ah (10HR) |
| Dung tích bình xăng | 5,4 LÍT |




